Description
The Baldwin Fuel Filter (PF981) is engineered to trap dirt, debris and contaminants before they reach your engine or hydraulic system, protecting critical components from premature wear and helping maintain peak performance between service intervals. Weighs 1.1 lb.
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
Regular price
$8.77
Ask An Expert
- Type Fuel Filters
- Vendor Baldwin
- SKU PF981
- Dimensions 3" X 3" X 3"
| make | model | year | type | Serial Number | options |
|---|---|---|---|---|---|
| Airman | PDS185S | Air Compressors | |||
| Broce | BW260 | General Construction Sweepers | |||
| Club Car | CA1500G | Utility Vehicles | |||
| Columbia | Payloader 4X - Standard Duty | Utility Vehicles | |||
| Dryair | 400 GTS | Hydronic Surface Heaters | |||
| Echo | DGW400DML-ES | Engine Driven Welders | |||
| Frost Fighter | IDH1300EXT | Indirect Fired Heaters | |||
| Frost Fighter | IDH500TL | Indirect Fired Heaters | |||
| Generac | MLTS-4 | Towable Light Plants | |||
| Generac | SLT-DCUBEHYPRK2 | Stationary Light Plants | |||
| Genie | GTH-1256 | Telehandlers | |||
| Genie | TZ-50 Hybrid | Towable Boom Lifts | |||
| Haulotte | HT46RTJO | Telescopic Boom Lifts | |||
| Hitachi | ZX26U-5N | Mini Excavators | |||
| JLG | 450AJ | Articulating Boom Lifts | |||
| John Deere | 26G | Mini Excavators | |||
| John Deere | 333P Cabbed | Compact Track Loaders | |||
| John Deere | 815E 2S | Utility Vehicles | |||
| John Deere | 855M S4 Cab | Utility Vehicles | |||
| John Deere | 855M S4 Canopy | Utility Vehicles | |||
| John Deere | XUV855M S4 Cab Heat Only | Utility Vehicles | |||
| John Deere | XUV855M S4 Canopy | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | KAF1000BKF (Half Door) | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | MULE PRO-DX | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | MULE PRO-DX, 4-6 Passenger, Diesel | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | Mule PRO-DXT (Half Door) | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | Mule PRO-DXT - 3 Passenger | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | Mule PRO-FXT | Utility Vehicles | |||
| Kawasaki | Trans Mule FE - Gas (Canopy) | Utility Vehicles | |||
| Kubota | RTV-X1140W-H (Canopy) | Utility Vehicles | |||
| Laymor | SM-300 | General Construction Sweepers | |||
| Lincoln Electric | LE400 | Engine Driven Welders | |||
| Lincoln Electric | Vantage 322 | Engine Driven Welders | |||
| Lincoln Electric | Vantage 549X | Engine Driven Welders | |||
| Multiquip | MTX60HD | Rammers | |||
| Sany | SY135C | Track Excavators | |||
| Sany | SY95C | Mini Excavators | |||
| Sany | SY95R | Mini Excavators | |||
| Shindaiwa | DGK15FL | Diesel Generators | |||
| Shindaiwa | DGW400DML | Engine Driven Welders | |||
| Shindaiwa | DGW400MDL | Engine Driven Welders | |||
| Skyjack | SJ45 AJ+ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ46 AJ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ60 AJ+ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ6832 RT | Rough Terrain Scissor Lifts | |||
| Sullair | 375H | Air Compressors | |||
| Takeuchi | TB216R | Mini Excavators | |||
| Takeuchi | TB290-CR | Mini Excavators | |||
| Takeuchi | TL12V2-CR | Compact Track Loaders | |||
| Wacker Neuson | DT10 | Power Buggies and Dumpers | |||
| Wacker Neuson | LTT4 | Towable Light Plants | |||
| Wanco | WLTT-4MK8K | Towable Light Plants | |||
| Wanco | WLTT-4MM4K | Towable Light Plants | |||
| Yanmar | YU1000 | Utility Vehicles |
No results found
