Description
The Donaldson Hydraulic Filter, Spin-On 05.04x06.66 B6 (P550388DFS-1) is engineered to trap dirt, debris and contaminants before they reach your engine or hydraulic system, protecting critical components from premature wear and helping maintain peak performance between service intervals. It's built to withstand system pressure while capturing fine contaminants that can damage pumps, valves, and cylinders. Weighs 2.4 lb.
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
Regular price
$17.45
Ask An Expert
- Type Hydraulic Filters
- Vendor Donaldson
- SKU P550388DFS-1
- Dimensions 5" x 5" x 7.25"
| Make | Model | Year | Type | Serial Number | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Aury | NHL NTE240 | HAUL TRUCK | CUMMINS QSK60 | ||
| Barber-Greene | BG220B | PAVER | - BG220B | ||
| Barber-Greene | BG225B | PAVER | - BG225B | ||
| Barber-Greene | BG245B | PAVER | - BG245B | ||
| Barber-Greene | BG260B | PAVER | - BG260B | ||
| Barber-Greene | BGF240B | PAVER | - BGF240B | ||
| Barber-Greene | RX20 | PLANER | - RX20 | ||
| Blaw | KNOX PF115 | FINISHER ROAD | JOHN DEERE 4219D | ||
| Blaw | KNOX PF120H | FINISHER ROAD | JOHN DEERE 4276T | ||
| Blaw | KNOX PF180H | FINISHER ROAD | DETROIT DIESEL 4-71 | ||
| Blaw | KNOX RW100 | ROAD WIDENER | JOHN DEERE 4276T | ||
| Bobcat | 825 | LOADER | 800 SERIES, PERKINS 4.108 | ||
| CASE/CASE IH | 4140 | SKID STEER LOADER | CHRYSLER 4 CYL | ||
| CASE/CASE IH | 8820 | WINDROWER | - 8820 | ||
| CASE/CASE IH | 8830 | WINDROWER | - 8830 | ||
| CASE/CASE IH | 8840 | WINDROWER | CUMMINS 4BT3.9 | ||
| CASE/CASE IH | 8850 | WINDROWER | - 8850 | ||
| CASE/CASE IH | 8870 | WINDROWER | - 8870 | ||
| CASE/CASE IH | W11 | LOADER WHEELED | CASE/CASE IH 207 | ||
| CASE/CASE IH | W11B | LOADER | CUMMINS 4B3.9 | ||
| Caterpillar | 215 | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3402 | ||
| Caterpillar | 215B | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3204 | ||
| Caterpillar | 215BSA | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3204 | ||
| Caterpillar | 215C | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3304 | ||
| Caterpillar | 215D | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3304 | ||
| Caterpillar | 219 | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3304 | ||
| Caterpillar | 219D | EXCAVATOR TRACKED | 200 SERIES, CATERPILLAR 3304 | ||
| Caterpillar | 350 | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3306TA | ||
| Caterpillar | 350L | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3306 ATAAC | ||
| Caterpillar | 365B | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3196 | ||
| Caterpillar | 365BL | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3196 | ||
| Caterpillar | 365BL II | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3196 | ||
| Caterpillar | 365C | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C15 ACERT | ||
| Caterpillar | 365CL | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C15 ACERT | ||
| Caterpillar | 374D | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C15 ACERT | ||
| Caterpillar | 374DL | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C15 ACERT | ||
| Caterpillar | 375 | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3406C ATAAC | ||
| Caterpillar | 375L | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3406C ATAAC | ||
| Caterpillar | 385B | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3456 ATAAC | ||
| Caterpillar | 385BL | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR 3456 ATAAC | ||
| Caterpillar | 385C | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C18 ACERT | ||
| Caterpillar | 385CL | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C18 ACERT | ||
| Caterpillar | 385CMHPU | POWER UNIT | 300 SERIES, CATERPILLAR C18 ACERT | ||
| Caterpillar | 390D | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C7 ACERT | ||
| Caterpillar | 390F | EXCAVATOR TRACKED | 300 SERIES, CATERPILLAR C18 ACERT | ||
| Caterpillar | 390FL | EXCAVATOR TRACKED | CATERPILLAR C18 ACERT | ||
| Caterpillar | 422S | FORKLIFT | - 422S | ||
| Caterpillar | 5080 | EXCAVATOR TRACKED | 5000 SERIES, CATERPILLAR 3406C ATAAC | ||
| Caterpillar | 5090B | EXCAVATOR TRACKED | 5000 SERIES, CATERPILLAR 3456 | ||
| Caterpillar | 572R | PIPE LAYER | 500 SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | 572R II | PIPE LAYER | 500 SERIES, CATERPILLAR 3176C | ||
| Caterpillar | 769D | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3408TAE | ||
| Caterpillar | 771D | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3408TAE | ||
| Caterpillar | 773D | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3412TAE | ||
| Caterpillar | 773E | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3412TAE | ||
| Caterpillar | 775D | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3412TAE | ||
| Caterpillar | 775E | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3412TAE | ||
| Caterpillar | 776D | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3508TAE | ||
| Caterpillar | 777D | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3508TAE | ||
| Caterpillar | 777E | HAUL TRUCK | CATERPILLAR C32TAACERT | ||
| Caterpillar | 777F | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR C32TA ACERT | ||
| Caterpillar | 793F | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR C175-16 | ||
| Caterpillar | 797 | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3516TAE | ||
| Caterpillar | 797B | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR 3524B | ||
| Caterpillar | 797F | DUMP TRUCK | 700 SERIES, CATERPILLAR C175-20 | ||
| Caterpillar | 953C | LOADER TRACKED | 900 SERIES, CATERPILLAR 3116 | ||
| Caterpillar | 963C | LOADER TRACKED | 900 SERIES, CATERPILLAR 3116 | ||
| Caterpillar | 963C II | LOADER TRACKED | 900 SERIES, CATERPILLAR 3126B ATAAC | ||
| Caterpillar | 994K | LOADER WHEELED | CATERPILLAR 3516BTA | ||
| Caterpillar | AP200B | PAVER | AP SERIES, HATZ 2M40 | ||
| Caterpillar | D6H | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6H II | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6H II LGP | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6H II XL | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6H II XR | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6H LGP | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6R | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6R II | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 | ||
| Caterpillar | D6R II LGP | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 | ||
| Caterpillar | D6R II XL | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 | ||
| Caterpillar | D6R II XW | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 | ||
| Caterpillar | D6R LGP | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6R XL | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D6R XR | TRACTOR TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3306 | ||
| Caterpillar | D7R | DOZER TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 ACERT | ||
| Caterpillar | D7R II | DOZER TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3176C | ||
| Caterpillar | D7R II LGP | DOZER TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3176C | ||
| Caterpillar | D7R II XR | DOZER TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR 3176C | ||
| Caterpillar | D7R LGP | DOZER TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 ACERT | ||
| Caterpillar | D7R XR | DOZER TRACKED | D SERIES, CATERPILLAR C9 ACERT | ||
| Caterpillar | T40 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 | ||
| Caterpillar | T40B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 | ||
| Caterpillar | T50 | FORKLIFT | PERKINS 3.152 | ||
| Caterpillar | T50B | FORKLIFT | CATERPILLAR 1404 | ||
| Caterpillar | V40 | FORKLIFT | - V40 | ||
| Caterpillar | V40B | FORKLIFT | - V40B | ||
| Caterpillar | V50 | FORKLIFT | - V50 | ||
| Caterpillar | V50B | FORKLIFT | - V50B | ||
| Champion | ROAD 710 | GRADER | CUMMINS 6BT5.9 | ||
| Champion | ROAD 710A | GRADER | CUMMINS 6BT5.9 | ||
| Champion | ROAD 715 | GRADER | ALLIS-CHALMERS 3500 MKI | ||
| Champion | ROAD 715 | GRADER | ALLIS-CHALMERS 3500 | ||
| Champion | ROAD 720 | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 | ||
| Champion | ROAD 720A | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 | ||
| Champion | ROAD 726A | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 | ||
| Champion | ROAD 730 | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 | ||
| Champion | ROAD 730A | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 | ||
| Champion | ROAD 736A | GRADER | CUMMINS 6CT8.3 | ||
| Champion | ROAD 740 | GRADER | CUMMINS LT10 | ||
| Champion | ROAD 740A | GRADER | CUMMINS LT10 | ||
| Champion | ROAD 750 | GRADER | CUMMINS LT10 | ||
| Champion | ROAD 750A | GRADER | CUMMINS LT10 | ||
| Champion | ROAD 780 | GRADER | CUMMINS LT10 | ||
| Champion | ROAD 780A | GRADER | CUMMINS LT10 | ||
| Champion | ROAD D740 | GRADER | - D740 | ||
| Champion | ROAD D760 | GRADER | - D760 | ||
| Ditch Witch | 7610 | TRENCHER | DEUTZ F4L912 | ||
| Ditch Witch | HT100 | TRENCHER | PERKINS 6.354 | ||
| Ditch Witch | JT520 | TUNNELING EQUIPMENT | - JT520 | ||
| Ditch Witch | JT920L | TUNNELING EQUIPMENT | - JT920L | ||
| Dynapac | CA25 | COMPACTOR | - CA25 | ||
| Dynapac | CA551 | COMPACTOR | DEUTZ F6L913 | ||
| Dynapac | CC14G | COMPACTOR | - CC14G | ||
| Dynapac | CC21 | COMPACTOR | DEUTZ F4L912 | ||
| Dynapac | CC42 | COMPACTOR | - CC42 | ||
| Dynapac | CP132 | COMPACTOR | - CP132 | ||
| Fiat | 6450 | TRACTOR | CHRYSLER 6 CYL | ||
| Fiat | 6550 | TRACTOR | - 6550 | ||
| Fiat | 6610 | TRACTOR | PERKINS 6 CYL | ||
| Fiat | 6650 | TRACTOR | PERKINS 6 CYL | ||
| Ford | 8260 | TRACTOR | - 8260 | ||
| Ford | 8400 | TRACTOR | - 8400 | ||
| Ford | 8600 | TRACTOR | - 8600 | ||
| Ford | 8700 | TRACTOR | FORD 401D | ||
| Ford | 9200 | TRACTOR | - 9200 | ||
| Ford | 9260 | TRACTOR | - 9260 | ||
| Ford | 9600 | TRACTOR | - 9600 | ||
| Ford | FW-40 | TRACTOR | CUMMINS V903 | ||
| Ford | TW-24 | TRACTOR | - TW-24 | ||
| Gehl | HL4700 | SKID STEER LOADER | - HL4700 | ||
| Hydra | MAC 12C | SKID STEER LOADER | FORD 98 | ||
| Hydra | MAC 12C | SKID STEER LOADER | PERKINS 4.108 | ||
| Hydra | MAC 18 | SKID STEER LOADER | FORD 172 | ||
| Hydra | MAC 8 | SKID STEER LOADER | - 8 | ||
| Hydra | MAC 8A | SKID STEER LOADER | - 8A | ||
| Hydra | MAC 8B | SKID STEER LOADER | - 8B | ||
| Hydra | MAC 8C | SKID STEER LOADER | - 8C | ||
| Hydro-Ax | 121 | STUMP GRINDER | - 121 | ||
| Hydro-Ax | 211B | STUMP GRINDER | - 211B | ||
| Hydro-Ax | 221B | STUMP GRINDER | - 221B | ||
| Hydro-Ax | 311A | STUMP GRINDER | - 311A | ||
| Hydro-Ax | 311B | STUMP GRINDER | - 311B | ||
| Hydro-Ax | 311C | STUMP GRINDER | - 311C | ||
| Hydro-Ax | 411A | STUMP GRINDER | - 411A | ||
| Hydro-Ax | 411B | STUMP GRINDER | - 411B | ||
| Hydro-Ax | 411BII | STUMP GRINDER | - 411BII | ||
| Hydro-Ax | 511A | STUMP GRINDER | - 511A | ||
| Hydro-Ax | 511B | STUMP GRINDER | - 511B | ||
| Hydro-Ax | 520A | STUMP GRINDER | - 520A | ||
| Hydro-Ax | 521A | STUMP GRINDER | - 521A | ||
| Hydro-Ax | 611B | STUMP GRINDER | - 611B | ||
| Hydro-Ax | 611BII | STUMP GRINDER | - 611BII | ||
| Hydro-Ax | 6200 | STUMP GRINDER | - 6200 | ||
| Hydro-Ax | 621B | STUMP GRINDER | - 621B | ||
| Hydro-Ax | 711A | STUMP GRINDER | - 711A | ||
| Hydro-Ax | 720A | STUMP GRINDER | - 720A | ||
| Hydro-Ax | 721A | STUMP GRINDER | - 721A | ||
| Hydro-Ax | 730 | STUMP GRINDER | - 730 | ||
| Hyster | C440A | COMPACTOR | - C440A | ||
| Hyster | C612B | COMPACTOR | - C612B | ||
| Ingersoll Rand | DD-90HF | COMPACTOR | - DD-90HF | ||
| Ingersoll Rand | DD65 | COMPACTOR | DEUTZ F4L913 | ||
| Ingersoll Rand | MW-250 | PAVER | - MW-250 | ||
| Ingersoll Rand | SD-100 | COMPACTOR | - SD-100 | ||
| Ingersoll Rand | SD-100D | COMPACTOR | - SD-100D | ||
| Ingersoll Rand | SD-40D | COMPACTOR | - SD-40D | ||
| Ingersoll Rand | SP-488D | COMPACTOR | - SP-488D | ||
| Ingersoll Rand | SP-56 | COMPACTOR | DEUTZ F6L912 | ||
| Ingersoll Rand | SP-56DH | COMPACTOR | - SP-56DH | ||
| Ingersoll Rand | SPF-48B | COMPACTOR | - SPF-48B | ||
| John Deere | 125 | SKID STEER LOADER | - 125 | ||
| John Deere | 570 | SKID STEER LOADER | - 570 | ||
| John Deere | 575 | SKID STEER LOADER | - 575 | ||
| John Deere | 672A | GRADER | JOHN DEERE 6414T | ||
| John Deere | 675 | SKID STEER LOADER | - 675 | ||
| John Deere | 675B | SKID STEER LOADER | - 675B | ||
| John Deere | 90 | TRACTOR | ONAN NHC | ||
| John Deere | X575 | TRACTOR | X SERIES, - X575 | ||
| Mcneilus | Bridgemaster | CONCRETE MIXER | PACCAR MX13 | ||
| Mcneilus | Bridgemaster | CONCRETE MIXER | PACCAR MX11 | ||
| Mustang | 320 | SKID STEER LOADER | - 320 | ||
| Mustang | 330 | SKID STEER LOADER | ONAN NHMS | ||
| New Holland | 1049 | BALER | - 1049 | ||
| New Holland | 1065 | BALER | - 1065 | ||
| New Holland | 1078 | AGRICULTURAL EQUIPMENT | - 1078 | ||
| New Holland | 1079 | AGRICULTURAL EQUIPMENT | - 1079 | ||
| New Holland | 515 | AGRICULTURAL EQUIPMENT | - 515 | ||
| New Holland | 8500 | DRILLING EQUIPMENT | - 8500 | ||
| New Holland | 95 | TRACTOR | CATERPILLAR 3208 | ||
| New Holland | HW320 | WINDROWER | - HW320 | ||
| New Holland | L225 | SKID STEER LOADER | L SERIES, WISCONSIN TJD | ||
| New Holland | L325 | SKID STEER LOADER | L SERIES, - F5C E9454 | ||
| New Holland | L451 | SKID STEER LOADER | L SERIES, DEUTZ F2L511 | ||
| New Holland | L452 | SKID STEER LOADER | L SERIES, WISCONSIN VH4D | ||
| New Holland | L454 | SKID STEER LOADER | L SERIES, CONTINENTAL TM13 | ||
| New Holland | L455 | SKID STEER LOADER | L SERIES, KUBOTA D1402 | ||
| New Holland | L552 | SKID STEER LOADER | L SERIES, - L552 | ||
| New Holland | L554 | SKID STEER LOADER | L SERIES, - L554 | ||
| New Holland | L555 | SKID STEER LOADER | L SERIES, PERKINS 4.108 | ||
| New Holland | L781 | SKID STEER LOADER | L SERIES, DEUTZ F3L912 | ||
| New Holland | L783 | SKID STEER LOADER | L SERIES, FORD BSD333 | ||
| New Holland | L783 | SKID STEER LOADER | L SERIES, PERKINS 4.203.2 | ||
| New Holland | L785 | SKID STEER LOADER | L SERIES, FORD BSD333 | ||
| New Holland | L785 | SKID STEER LOADER | L SERIES, PERKINS 4.203.2 | ||
| New Holland | TF75 | COMBINE | - TF75 | ||
| New Holland | TR86 | COMBINE | TR SERIES, CATERPILLAR 3208 | ||
| New Holland | TR86 | COMBINE | TR SERIES, FORD 474 | ||
| New Holland | TR86 | COMBINE | TR SERIES, FORD 678HT | ||
| New Holland | TR87 | COMBINE | TR SERIES, FORD 678HT | ||
| New Holland | TR89 | COMBINE | TR SERIES, - TR89 | ||
| New Holland | TR96 | COMBINE | TR SERIES, CATERPILLAR 3208 | ||
| New Holland | TR96 | COMBINE | TR SERIES, FORD 678HT | ||
| New Holland | TR97 | COMBINE | TR SERIES, FORD 678HTA | ||
| New Holland | TR98 | COMBINE | TR SERIES, - TR98 | ||
| New Holland | TR99 | COMBINE | TR SERIES, - TR99 | ||
| Peterbilt | 357 | 2005 | TRUCK | CATERPILLAR C9 | |
| Peterbilt | 357 | 2006 | TRUCK | CATERPILLAR C9 | |
| Peterbilt | 357 | 2007 | TRUCK | CATERPILLAR C9 | |
| Raygo | SK40 | DRILLING EQUIPMENT | CATERPILLAR 3406 | ||
| Steiger | COUGAR | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 | ||
| Steiger | COUGAR ST280 | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 | ||
| Sullair | H1300Q | COMPRESSOR | - H1300Q | ||
| Towmotor | 422S | FORKLIFT | - 422S | ||
| Towmotor | T100C | FORKLIFT | - T100C | ||
| Towmotor | T120C | FORKLIFT | - T120C | ||
| Towmotor | T30 | FORKLIFT | PERKINS D3.152 | ||
| Towmotor | T40 | FORKLIFT | T SERIES, PERKINS D3.152 | ||
| Towmotor | T50 | FORKLIFT | T SERIES, PERKINS D3.152 | ||
| Towmotor | T60 | FORKLIFT | T SERIES, - T60 | ||
| Vermeer | 4150A | CHIPPER | - 4150A | ||
| Vermeer | C135A | CHIPPER | - C135A | ||
| Vermeer | CC145 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - CC145 | ||
| Vermeer | D24X40 | DRILLING EQUIPMENT | - D24X40 | ||
| Vermeer | D24X40A | DRILLING EQUIPMENT | - D24X40A | ||
| Vermeer | M5850 | TRENCHER | - M5850 | ||
| Vermeer | M7850 | TRENCHER | - M7850 | ||
| Vermeer | T800B | TRENCHER | - T800B | ||
| Vermeer | T800C | TRENCHER | DETROIT DIESEL 6V-53 | ||
| Vermeer | T800HT | TRENCHER | CATERPILLAR 3126TA MUI | ||
| Vermeer | T850 | TRENCHER | DETROIT DIESEL 6V-92TA | ||
| Vermeer | V120 | TRENCHER | - V120 | ||
| Vermeer | V4150A | TRENCHER | DEUTZ F3L1011 | ||
| Vermeer | V5750 | TRENCHER | - V5750 | ||
| Vermeer | V8550 | TRENCHER | CUMMINS 4BT3.9 | ||
| Vermeer | V8550A | TRENCHER | CUMMINS 4BT3.9 | ||
| Versatile | 300 | TRACTOR | CUMMINS V140 | ||
| Versatile | 300 | TRACTOR | - 300 | ||
| Versatile | 700 | TRACTOR | CUMMINS V555 | ||
| Versatile | 800 | TRACTOR | - 800 | ||
| Versatile | 825 | TRACTOR | - 825 | ||
| Versatile | 850 | TRACTOR | - 850 | ||
| Versatile | 900 | TRACTOR | CUMMINS V903 | ||
| Versatile | 900 | TRACTOR | - 900 | ||
| Volvo Construction Equipment | SD135 | COMPACTOR | VOLVO D4 Tier IVi | ||
| Volvo Construction Equipment | SD160DX | COMPACTOR | SD SERIES, CUMMINS QSB6.7 | ||
| Volvo | SD160B | COMPACTOR | VOLVO D4J |
No results found
| Manufacturer | Manufacturer Part Number |
|---|---|
| AC Delco | PF1087, PF828, PF2010, PF2021, PF2199 |
| AGCO | 709666, ACX2595990, 738355, 020493R1 |
| Allmand Bros | 301045 |
| Ambac | S58, 2020030 |
| American Motors Corporation | SFS1680 |
| American Parts | 92861, 2178, 92759 |
| Astec Underground | 24579, 3014061011 |
| Atlas Copco | 9772040013 |
| Big A | 92861, 92746, 92759 |
| Bobcat | 6591038 |
| Bosch-Rexroth | R928019959 |
| Broce Broom | HF278R |
| Can-Flo | RSE6010F, RSE5010N, RSE5010F, RSE5010, CF50E10 |
| CASE/CASE IH | 902188, 7738743, R25511, R25844, 707738743, D80538, 84557461, 18498, BU4430011, 87566747, 87027972 |
| Caterpillar | 0342449, 342449, 3I1173, 773058, 9T5664, 4T6788, 8J1660, 8J1600, 0773058, 2096906 |
| Champion Road | 24079, 13028, 32213 |
| Clark | 1992053, 6552449, 6591038, 6511280 |
| Continental | 10200442 |
| Coopers | HSM6009, FSM6009 |
| Crosland | 7515, 7513 |
| Cross | 1A9251, S58 |
| Curtis Toledo | RN28204 |
| Deluxe | WD397, 397 |
| Denison | DE0211B1P10 |
| Ditch Witch | 155954, 159079, 159042 |
| Dresser | 2020030, S59 |
| Dynapac | 902900, 338990, 223478, K23018, 499349, 212108 |
| Elgin | 1030553 |
| Eppensteiner | 167500RP10S000M |
| Euclid | 941056 |
| Exman | SFS1680 |
| Falk | 932237, 932200 |
| Fiat | 7738743, 707738743 |
| Filpro | FP10227 |
| Flow Ezy | 250075, 7500410UMP, 250068, B27147P, RE25, GCE25, B26169P, 250241, GCE10, 7500412UM, FEE5110 |
| Force America Inc | F506810C |
| Ford | SFD18498, 9800097, 980009, D5NNF914A, 636843, 262546, 9576P550388 |
| Fpc | FPE5010, FPE5010N |
| Freightliner | DNP550388 |
| Fsa | FF2027 |
| Gardner Denver | 2116110, 2115371 |
| Gehl | 063459, K23018, 63459 |
| Genie | 61326 |
| GMC | 25011184, 25012532, 25011183 |
| Gordon Smith & Company | 6692000 |
| Gradall | 7040986 |
| Grainger | 1R414, 52YT81, 2KXX9 |
| Gresen | K23041A, 7520001, K23018, FS251 |
| Greyfriars | HS7513 |
| Gt Pieces Et Services | 2246017 |
| Hagie | 605602 |
| Havam | HD5189 |
| Heil | 750425001, 750577001, 75057701, 75C4251 |
| Hesston | 707738743 |
| Hydra Mac | 3401303 |
| Hydro-Ax | 8750996 |
| Hyster | K23018, S00812813 |
| Ikron | HEK4430155ASSP010 |
| Ingersoll Rand | K23018, 55440, 54587196, 57587196, 59155713, 59309203, 38480455, 59587196, 59587916 |
| International | 87027972 |
| Intrupa | IF7010 |
| Iowa Mood Tooling Inc | 73052092 |
| JLG | 7040986, 2120110, 7041257, 7041357 |
| John Deere | MG9800097, MG636843, GG17032375 |
| Koehring | 21427681, 21427684, 8320039, 8320240, 8320223 |
| Kralinator | L194U, L194 |
| Lancer Boss | 8627203 |
| Leemin | SPX10X10 |
| Lenz | CP12820350, CP12821056 |
| Leroi | 435821 |
| Lha | SPE5010BLANK, SPE5010, SPE505 |
| Loesing | 140530 |
| M.d.f. Sarl | MDH944 |
| Macdon | 123989, 131282, 151975, 183620 |
| Mack | 2191P550388 |
| Manitou | DMS11AN, 486311, DMS511AN |
| Manitowoc | DMS511AN |
| Massey Ferguson | 1075951M1 |
| Mccormick | R25511 |
| Mcneilus | 0000436, 1137739, 14000436, 10201442 |
| Modern Ltd | 00751529 |
| Modina | CA401CD1, CA401DC1 |
| Moog | 07160174 |
| Muncie | RE50, RE501 |
| Mustang | 17032342 |
| Neoplan | DONP550388 |
| New Holland | 9800097, STD18498, 262546, 636843, 86632018, 87027973, 86539970, 707738743, 86542664 |
| New Way | 111845 |
| Nissan/ud Trucks | 16400J7525 |
| Norman Ultraporous | 510, SCU1666 |
| Orenstein & Koppel | 105526 |
| Oshkosh | 3HS295 |
| P & H | 1046Z602 |
| P.b.r. | BC1122 |
| Peerless Pump | 300547101 |
| Perry | PL347 |
| Petro Clear | 50710P |
| Prevost Car | 19500860 |
| Prince | FB10 |
| PTI | F4E050CCB, F4E051CCB |
| Raygo | 13420110 |
| Rexnord | 50230680 |
| Slanzi | 408242S |
| Snorkel | 5082217, GN61326 |
| Steiger | 18842 |
| Stewart & Stevenson | 143745, 196417 |
| Sullair | 1085, 408242 |
| Sullivan Palatek | 520015 |
| Tamrock | 69035448 |
| Taylor | 4044500, 4043806 |
| Technocar | R7006 |
| Tecno Comp | TA2008 |
| Terex | 105526, 1011194, UR24465 |
| Tim | 9T5664 |
| Timberjack | 8750996 |
| Toro | 1144637, 743610, 743570, 8076001 |
| Towmotor | 342449 |
| Tyler Power Products | 2296553 |
| United Central Industrial Supp | 688436 |
| Universal | UPC6710W8A |
| Vermeer | 82494003, 2708001 |
| Versatile | V15801, 15801 |
| Vickers | V0211B1P10, 361470, 361407, 575994, 575943, 941107, 575942, 575943CEL, 736820, 737337, 737816, 737724, OFRS60X10M, 787816 |
| VMC | HF550388 |
| Vme | 6511280 |
| Volvo | 85114078, 13028, 46652608, VOE46652608, 12829781 |
| Volvo Construction Equipment | 12829786 |
| Waldon | 185603 |
| Walgahn-Motorentechn | 00811298, 811298 |
| White | 502520, 1H1234, IH1234 |
| Worthington | ELM80, SLR415 |
No results found
