Description
The TVH Flexible Draw Latch (TSA/SJ144002) is manufactured to OEM specifications for a secure, precise fit, standing up to the vibration, load, and wear of daily jobsite use. Weighs 0.3 lb.
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
Regular price
$16.03
Ask An Expert
- Type Locks & Latches
- Vendor TVH
- SKU TSA/SJ144002
- Dimensions 5" x 3" x 1.875"
| make | model | year | type | Serial Number | options |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat | PA185WDO-T4F | Air Compressors | |||
| Bobcat | T740 | Compact Track Loaders | |||
| Genie | GR-20 | Vertical Mast Lifts | |||
| Genie | S-85 | Telescopic Boom Lifts | |||
| Genie | Z-40/23N RJ | Electric Boom Lifts | |||
| Genie | Z-45/25J DC | Electric Boom Lifts | |||
| Genie | Z-80/60 | Articulating Boom Lifts | |||
| Haulotte | Optimum 1931E | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | ES1330L | Electric Scissor Lifts | |||
| Kaeser | M114 | Air Compressors | |||
| Laymor | SM-300 | General Construction Sweepers | |||
| Laymor | SM450 | General Construction Sweepers | |||
| Sany | SY215 | Track Excavators | |||
| Skyjack | SJ45 AJ+ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ45T+ | Telescopic Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ46 AJ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ61T | Telescopic Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ63 AJ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ66T | Telescopic Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ66T+ | Telescopic Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ85 AJ | Articulating Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ86T | Telescopic Boom Lifts | |||
| Skyjack | SJ86T+ | Telescopic Boom Lifts | |||
| Wacker Neuson | RD12A | Double Drum Rollers |
No results found
