Ask An Expert
Upgrade your Harley-Davidson Touring bike with premium ceramic brake pads engineered for smooth, confident stopping. Traild ceramic pads are built for daily riding and long-distance touring, delivering consistent brake feel, low noise, and reliable performance across a wide range of conditions.
Made with automotive-grade ceramic compounds, these pads provide strong, fade-resistant braking without excessive rotor wear. The ceramic formulation runs clean and quiet, maintains stable performance as temperatures rise, and delivers the refined control Harley-Davidson riders expect mile after mile.
Key Features:
- Premium Ceramic pads for confident stopping power with less noise and longer lifespan
- Exceptional braking performance for street, highway, and touring applications
- Direct bolt-on installation with perfect fitment - no modifications required
- 6-month warranty included
- 3 caliper set: Front (dual rotor) & rear pads included.Â
- Replaces Harley-Davidson OE part number: 41854-08, 42865-06B, 41852-08
Compatible with the Following Harley Davidson Touring Motorcycles:
| YEAR | MAKE | MODEL | MODEL CODE | SUBMODEL |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard   |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic   |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLTR | Road Glide    |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard   |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic   |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLTR | Road Glide    |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard   |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic   |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTDÂ Â |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide Custom   |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic   |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTDÂ Â |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide Custom   |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic   |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTDÂ Â |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide Custom   |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTDÂ Â |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCUL | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low   |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCUL | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low   |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type)Â |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low   |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide ultra LTD Anniv |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTD Shrine Edition |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide Anniv.   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special Anniv  |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low   |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra   |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special   |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard   |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low   |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic   |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special   |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLKTKSE | CVO Limited    |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard   |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd    |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide   |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type)Â |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special   |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide   |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard   |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide    |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special   |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide   |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King    |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special   |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special   |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRKSEANV | CVO Road Glide LTD Anv |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHP 1FHP | Police Road King   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTP 1FMP | Police Electra Glide   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHFB | Electra Glide Hwy King  |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS 1KVP | Road King Special   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK 1KEF | Ultra Limited    |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | SHRINE Ultra Limited Shrine Ed |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKANV | Ultra Limited Anv   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide    |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS 1KRP | Street Glide Special   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHXSANV 1AEP | Street Glide Anv   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHXST 1ABL | Street Glide STÂ Â Â |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRK 1KZF | Road Glide Limited   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX 1KHC | Road Glide    |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS 1KTP | Road Glide Special   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXSANV 1AFP | Road Glide Anv   |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXST 1ACL | Road Glide STÂ Â Â |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHP 1FHP | Police Road King   |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHTP 1FMP | Police Electra Glide   |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXP 1AJP | Police Road Glide   |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS 1KVP | Road King Special   |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK 1KEF | Ultra Limited    |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHX 1KB7 | Street Glide    |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLTRK 1KZF | Road Glide Limited   |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX 1KH7 | Road Glide    |
- Type Vehicle Parts & Accessories
- Vendor Traild
- SKU HOG06213
This is a Shopify Collective Product. Returns, refunds, restocking fees, and exchanges are set by the Collective Partner and are subject to change at any time. If you would like more information, please reach out to our team.
