Description
The Skyjack Static Strap Assembly (115420) is constructed from durable materials to protect your machine and hold up to the daily wear of jobsite conditions. Dimensions: 8.5" x 1" x 0.1". Weighs 0.1 lb.
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
Regular price
$7.04
Ask An Expert
- Type Structural Assemblies
- Vendor Skyjack
- SKU 115420
- Dimensions 8.5" x 1" x 0.1"
| make | model | year | type | Serial Number | options |
|---|---|---|---|---|---|
| Genie | GR-20 | Vertical Mast Lifts | |||
| Genie | GS-1330m | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | GS-1930 | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | GS-1932 | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | GS-2632 | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | GS-3232 | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | GS-3246 | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | GS-4047 | Electric Scissor Lifts | |||
| Genie | Z-30/20N RJ | Electric Boom Lifts | |||
| Genie | Z-34 IC | Articulating Boom Lifts | |||
| Genie | Z30-20 N RJ | Electric Boom Lifts | |||
| Haulotte | Optimum 1931E | Electric Scissor Lifts | |||
| Haulotte | Star 20 | Vertical Mast Lifts | |||
| Hy-Brid | PS-1430 | Electric Scissor Lifts | |||
| JCB | S1930E | Electric Scissor Lifts | |||
| JCB | S1932E | Electric Scissor Lifts | |||
| JCB | S2632E | Electric Scissor Lifts | |||
| JCB | S3246E | Electric Scissor Lifts | |||
| JCB | S4046E | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | 26E | Vertical Mast Lifts | |||
| JLG | 660SJ | Telescopic Boom Lifts | |||
| JLG | E300AJP | Electric Boom Lifts | |||
| JLG | E400AJPN | Electric Boom Lifts | |||
| JLG | ES1330L | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | ES1932 | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | ES2632 | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | ES3246 | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | R1932 | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | R3246 | Electric Scissor Lifts | |||
| JLG | R4045 | Electric Scissor Lifts | |||
| Komatsu | FG25T-16 | Industrial Forklifts | |||
| MEC | 1330SE | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | 1930SE | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | 2632SE | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | 3232SE | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | 4555SE | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | MME20 | Vertical Mast Lifts | |||
| MEC | Micro 19 | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | Micro 19-XD | Electric Scissor Lifts | |||
| MEC | Micro 26 | Electric Scissor Lifts | |||
| Manitou | MTA12055 | Telehandlers | |||
| Skyjack | SJ3219 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJ3226 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJ4732 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJ4740 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJ6832 RT | Rough Terrain Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJIII-3219 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJIII-3226 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJIII-4632 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skyjack | SJIII-4740 | Electric Scissor Lifts | |||
| Skytrak | 10054 | Telehandlers | |||
| Toyota | 50-8FGU30 LP - Quad | Industrial Forklifts | |||
| Unicarrier | MAP1F2A25DV | Industrial Forklifts | |||
| Unicarrier | MJ1F4A35DV | Industrial Forklifts | |||
| Unicarrier | MUG1F2A30DV | Industrial Forklifts |
No results found
